Тариф | Что включено | Стоимость, рублей в месяц |
«Время на стопе» | Ведение бухгалтерского и налогового учета, формирование бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности | 5000 * |
* *Предполагается отсутствие деятельности, в штате только руководитель, отчетность в соответствии с законодательством | ||
УСН «Доходы» | Ведение бухгалтерского и налогового учета, формирование бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности | От 8000 ** |
УСН «Доходы-Расходы» | Ведение бухгалтерского и налогового учета, формирование бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности | От 13000 ** |
ОСНО | Ведение бухгалтерского и налогового учета, формирование бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности на ОСНО | От 25000 ** |
** Минимальная стоимость предполагает формирование и обработку до 50 комплектов документов (по банку, поставщикам и реализации) в месяц, расчет заработной платы руководителя, расчет налогов, отчетность в соответствии с законодательством | ||
Увеличение объема формирования и обработки комплектов документов – от 50 до 100 в месяц | + 5000 к тарифу | |
Увеличение объема формирования и обработки комплектов документов – от 100 до 200 в месяц | +10000 к тарифу | |
Увеличение объема формирования и обработки комплектов документов – свыше 200 в месяц | От + 20000 к тарифу | |
Наличие обособленных подразделений / имущества, зарегистрированного в другом регионе | + 3000 к тарифу за каждое ОП | |
Наличие ККТ / эквайринга (при наличии оборотов) | + 1000 к тарифу за каждую единицу учета | |
Наличие кредитов / займов | + 1000 за каждые 5 займов или кредитов | |
Некоторые виды деятельности (например производство, строительство, ВЭД) | + 5000 к тарифу | |
Управленческий учет | Ведение управленческого учета на основании сформированных данных бухгалтерского учета, формирование управленческой отчетности по согласованным формам | По договоренности (зависит от объемов и детализации отчетности) |
Количество сотрудников | Стоимость***, рублей в месяц |
До 10 человек | 3500 |
До 30 человек | 8000 |
Свыше 30 человек | От 10500 |
*** Стоимость включает в себя оформление кадровых документов, расчет заработной платы (включая отпуска, пособия по нетрудоспособности, командировки и т.д.), расчет налогов с заработной платы, формирование налоговых деклараций в соответствии с законодательством. |
Виды предоставляемых услуг | Стоимость, рублей в месяц |
Разработка финансовой модели, финансовой части бизнес-плана | От 15000 |
Разработка системы бюджетирования и регламентов по нему | От 50000 |
Подготовка бюджетов (долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные) | От 15000 |
Подготовка документации для получения внешнего финансирования (подготовка ТЭО для банков и лизинговых компаний), подготовка прочих финансово-экономических расчетов | От 5000 |
Проведение внутреннего аудита | От 10000 |
Методологическое описание бизнес-процессов, их оптимизация | От 20000 |
Восстановление учета за предыдущие периоды (за год) | От 15000 |
Постановка бухгалтерского учета, в том числе формирование НСИ, учетной политики, методологии учета, форм документов | От 15000 |